Услуги, предоставляемые по путевкам с лечением, освобождены от НДС. | ||||
При одноместном размещении в двухместном номере стоимость 1койко/дня увеличивается на 60% | ||||
Условия проживания | Цены на путевки с 01.01.2025 по 31.12.2025 г. | |||
в стоимость путевки входит лечение, проживание, диетическое меню | ||||
1день | 10 дней | 14 дней | 18 дней | |
Корпус 7 | ||||
2-х местное размещение в 1- комнатном номере | 3245 | 32450 | 45430 | 58410 |
2-х местное размещение в 2-х комнатном номере | 3630 | 36300 | 50820 | 65340 |
2-х местное размещение в апартаментах | 4730 | 47300 | 66220 | 85140 |
Корпус 10 | ||||
1-местное размещение в 2-х комнатном люксе | 5600 | 56000 | 78400 | 100800 |
2-х местное размещение семейной пары в 2-х комнатном люксе | 4000 | 40000 | 56000 | 72000 |
Корпус 8 | ||||
Апартаменты 7 этаж (с проживанием 1 человека) | 9500 | 95000 | 133000 | 171000 |
Апартаменты 7 этаж (с проживанием 2 человек — на каждого проживающего) | 5200 | 52000 | 72800 | 93600 |
Апартаменты 8 этаж (с проживанием 1 человека) | 6500 | 65000 | 91000 | 117000 |
Апартаменты 8 этаж (с проживанием 2 человек — на каждого проживающего) | 4750 | 47500 | 66500 | 85500 |
Апартаменты 9 этаж (с проживанием 1 человека) | 5050 | 50500 | 70700 | 90900 |
Апартаменты 9 этаж (с проживанием 2 человек — на каждого проживающего)) | 3600 | 36000 | 50400 | 64800 |
2-х местное размещение в 1- комнатном стандартном номере | 3300 | 33000 | 46200 | 59400 |
Корпус 4 (все удобства в номере) | ||||
1- местный 1-комнатный номер | 3850 | 38500 | 53900 | 69300 |
2-х местное размещение в 1-комнатном семейном номере | 2530 | 25300 | 35420 | 45540 |
2-х местное размещение в 1-комнатном стандартном номере | 3100 | 31000 | 43400 | 55800 |
Корпус 6 (все удобства в номере) | ||||
2-х местное размещение в 1- комнатном стандартном номере | 3100 | 31000 | 43400 | 55800 |
Восстановительное лечение по профилю отделений (корпус 8) | ||||
2-х местное размещение в 1- комнатном номере | 4000 | 40000 | 56000 | 72000 |
Путевка на ребенка в сопровождении родителей с 5 до 14 лет | 2200 | 22000 | 30800 | 39600 |
21 день | ||||
Круглогодичный детский оздоровительный лагерь | 1850 | 18500 | 25900 | 38850 |
Дети проходят лечение с 6,5 до 17 лет. |
По вопросам бронирования путевок обращаться в отдел маркетинга
по телефону: (3435) 439-202 в рабочие дни с 8.00-16.45 перерыв с 12.00-12.45