Рубрика: 7. Дополнительная информация
Тарифы и надбавки на регулируемые услуги на 2012 г
Основные показатели 2011, 2012
Информация о потребительских услугах 2011, 2012
Информация о наличии доступа 2012, 2013
Затраты по котельной ГАУЗ СО ЦВМР «Санаторий Руш» I квартал 2013г
Затраты по котельной ГАУЗ СО ЦВМР «Санаторий Руш» I квартал 2013г. | ||
Название показателя | Расходы | |
Ед, изм | ||
1. Топливо на техн.цели | т.руб. | |
1.1 Основное топливо | т.руб. | 2475,2 |
1.1.1 Основное топливо коммерч. | т.руб. | 2475,2 |
1.1.1.1 Цена | руб. | 3400 |
1.1.1.2 Расход натурального топлив | млн.м3 | 728 |
1.1.2 Основное топливо некоммерч. | ||
1.1.2.1 Цена (тариф) | ||
1.1.2.2 Расход натурального топлив | ||
1.2 Резервное топливо (сумма) | ||
1.2.1 Цена (тариф) | ||
1.2.2 Расход натурального топлива | ||
1.3 Резервное топливо № 1 (сумма) | ||
1.3.1 Цена (тариф) | ||
1.3.2 Расход натурального топлива | ||
2. Вода на технологические цели | т.руб. | |
2.1. Цена (тариф) | руб. | |
2.2. Расход . | т.м3 | |
3. Реагенты | ||
4. Оплата труда производ, рабочих | т.руб. | 323,9 |
4.1 Среднемесяч.зарплата | руб. | 5998 |
4.2 Численность | чел. | 18 |
5. Отчисления на соц.нужды | т.руб. | 165,3 |
6. Амортизация оборудования | т.руб. | 9,7 |
7. Отчисления в ремонтный фонд | т.руб. | 404,4 |
8. Др. расходы по содерж. и эксплуат. | ||
9. Затраты на электроэнергию | т.руб. | 344,9 |
9.1 Цена (тариф) | руб. | 3,45 |
9.2 Расход | тыс.квт. | 99,8 |
10. Расходы по подготовке и осв.произв. | ||
1 1. Цеховые расходы | тыс.руб. | |
12. Общехозяйственные расходы | т.руб. | 0,8 |
13. Другие затраты, отн. на себест. | ||
13.1 Арендная плата | ||
14. Покупная энергия | ||
14.1 Цена (тариф) | ||
14.2. Расход | ||
15. Прочие расходы из себестоимос | ||
16. Итого производственная себестом. | тыс.руб. | 3724,2 |
17. Прибыль тыс.руб. | т.руб. | 0 |
18. Всего необходимая выручка | тыс.руб. | |
19. Отпуск энергии в сеть | тыс.Г/кал. | 4,2 |
20. Полезный отпуск энергии | тыс.Г/кал. | 4,2 |
Одноставочные тарифы на тепловую энергию (руб./Гкал.)
Расчет тарифа на тепловую энергию на 2013 год, поставляемую Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Санаторий Руш»